SOLUX BT transforma la iluminación de emergencia tradicional en una solución inteligente de supervisión y mantenimiento. Conserva la reconocida arquitectura de 72 LEDs de Hagroy y añade conectividad Bluetooth para gestionar el equipo desde la App iHagroy, simplificando las pruebas periódicas y el control de la batería.
Ante una interrupción de la red eléctrica, sus dos faros se activan automáticamente para entregar iluminación de respaldo. Con 300 lúmenes, luz blanca fría y hasta 12 horas de autonomía, SOLUX BT está diseñada para rutas de evacuación, áreas de tránsito y ambientes interiores donde la continuidad de iluminación es crítica.
La versión BT incorpora supervisión del nivel de batería, capacidad de carga y estado de la batería, junto con autocalibración y autodiagnóstico periódico.
La integración con App iHagroy convierte cada SOLUX BT en un activo gestionable dentro de la base instalada: puede identificarse por nombre, organizarse por cliente y conservar sus horas acumuladas de uso para construir una trazabilidad de operación orientada a recordatorios de mantenimiento. Así, el instalador gana control y eficiencia en su servicio posventa, mientras el cliente final obtiene una solución de emergencia con mayor respaldo, visibilidad y confianza.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cantidad de LEDs | 72 LEDs (36 en cada faro) |
| Ángulo de iluminación | 120° |
| Consumo total en activación | 6.8 W |
| Vida útil de LEDs | 50,000 horas |
| Intensidad luminosa total | 300 lúmenes |
| Temperatura de color | 7000 – 7500 K |
| Tipo de luz | Blanco frío |
| Consumo de corriente AC | 15 mA |
| Batería | Sellada libre de mantenimiento, 12 V / 4000 mAh |
| Protección de batería | Tarjeta de protección integrada |
| Alimentación | 110/220VAC, 50/60HZ |
| Autonomía | Hasta 12 horas |
| Recarga de batería | 24 horas (80%) |
| Superficie cubierta | Hasta 150 m² |
| Indicadores | LED de AC |
| Controles locales | Botón de testeo |
| Fusible de protección | Sí |
| Conectividad | Bluetooth 5.1 (BLE + SPP) |
| Aplicación | iHagroy |
| Funciones por App | Prueba de 3 segundos, encendido continuo, apagado, consulta de batería y horas de uso |
| Supervisión de batería | Nivel de batería, capacidad de carga y estado de batería |
| Estado de batería (SOH) | Indicador técnico de 4 niveles |
| Autocalibración de batería | Automática |
| Ciclo de autodiagnóstico SOH | Automático y periódico: cada 30 días |
| Identificación del equipo | Nombre configurable y organización de equipos por cliente en App iHagroy |
| Registro de horas de uso | Contador acumulado con persistencia en memoria no volátil (NVS) |
| Grado de protección | IP20 / IK06 |
| Peso | 2200 g |
| Dimensiones | 372 × 127 × 129 mm |
| Pantalla de protección | Poliestireno translúcido |
| Material del gabinete | ABS de alto impacto y antiflama (UL94V0) |
| Cable de conexión | N-L-TIERRA |
| Temperatura de operación | 0 a 50 °C |
| Uso | Interior |
NTP-IEC 60598-2-22:2024 / IEC 60598-2-22:2021
Dejamos constancia que los equipos se encuentran operativos y en buenas condiciones técnicas bajo los estándares de operación según la norma técnica peruana NTP-IEC 60598-2-22:2024.