Las luces de emergencia de Hagroy, dieron un paso más en la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son LED, la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad de LEDs | 72 LEDs (36 en cada faro) |
| Ángulo de iluminación | 120° |
| Consumo total | 6,8W |
| Vida útil | 50,000 hrs |
| Intensidad luminosa total | 600 lúmenes |
| Temperatura de color | 7000 – 7500K |
| Tipo de luz | Blanco frío |
| Consumo de corriente AC | 15 mA |
| Tarjeta de protección de batería | Sí |
| Batería | Selladas Libre de Mantenimiento 12V 4000mAh |
| Alimentación | 220VAC/110VAC 60Hz |
| Duración/Autonomía | 12 horas |
| Tiempo de recarga de batería | 24 hrs (80%) |
| LED indicador de AC | Sí |
| LED indicador de carga de batería | Sí |
| Superficie cubierta | 150 m² |
| Botón de testeo | Sí |
| Switch de encendido | Sí |
| Fusible de protección | Sí |
| Grado de Protección | IP20/IK06 |
| Peso | 2200 gr |
| Dimensiones | 372 x 127 x 129 mm |
| Pantalla de protección | Translúcida de poliestireno |
| Gabinete material | ABS de alto impacto y antiflama (UL94V0) |
| Cable para conexión eléctrica | 220/110V (tierra) opcional |
| Temperatura de operación | 0 hasta 50°C |
| APLICACIÓN | USO |
|---|---|
| Evacuación | Interior |
| Anti pánico | |
| Trabajos peligrosos |
Calle René Descartes 370 Urb. Santa Raquel Ate
Central: +511 6175151